以下是我公司ST與PR兩個系列靜電紡絲機的主要配置參數(shù),僅供大家參考,大家可根據(jù)需要選擇對應(yīng)型號的靜電紡絲機產(chǎn)品。以下參考都不是固定的,都可以根據(jù)用戶要求進(jìn)行定制,如果下面兩個系列的產(chǎn)品都不能滿足您的要求,我們還可以為您單獨定制開發(fā),終做出讓您滿足的產(chǎn)品。歡迎大家。 |
致研靜 電 紡 絲 機 | ||
設(shè)備特點 | ST系列:定型,成熟 | PR系列:定制, |
產(chǎn)品定位 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,小批量生產(chǎn) | 定制設(shè)備,按客戶需求搭配 |
應(yīng)用范圍 | ● 可以制作出A4尺寸的無紡布。
| ● 可以聚合物、陶瓷等多種多樣的原材進(jìn)行納米纖維的紡絲 ?! ?/span> ● 可紡織無紡布、定向纖維積層材料等特異的形態(tài)的納米纖維樣品。 |
電源 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz |
功率 | 2500W | 3500W |
外形尺寸 | 1200*1200*800 | 1200*1200*800 |
使用環(huán)境 | 溫度0-40,濕度可調(diào)30-80% | 紅外加熱控溫,激光霧化加濕,冷凍除濕 |
控制方法 | 按鈕控制 | PC遠(yuǎn)程控制(致研ZY-200控制系統(tǒng)) |
噴絲裝置 | 可拆式多針頭、并列式多針頭 | 可拆式多針頭,并列式多針頭,無針頭 |
微量推進(jìn) | 0.1-600ml/h | 0-2500ml/min |
高壓電源 | 0-50KV | 0±50KV |
收集滾筒直徑 | 20-80cm(可定制) | 20-80cm(可定制) |
收集滾筒速度 | 20-300r/min | 20-320r/min(0-6000r/min可選) |
噴頭和滾筒距離 | 5-30cm(手動調(diào)節(jié)) | 5-30cm(電動調(diào)節(jié)) |
橫向移動速度 | 0-30mm/S | 0-30mm/S |
縱向移動速度 | 0-30mm/S | 0-30mm/S |
橫向幅寬 | 30cm | 50cm |
可紡細(xì)度 | 50nm-200nm | 10nm-200nm |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息